Bokslut
Balansräkning
31.12.2024
Mn euro | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
1 | Guld och guldfordringar | 3 532 | 2 945 |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 13 619 | 12 271 |
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 5 436 | 5 241 | |
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 8 183 | 7 030 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 448 | 100 |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 5 | – |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 290 | 3 676 |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 9 | 0 |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 82 417 | 90 272 |
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 82 255 | 90 100 | |
Andra värdepapper | 162 | 172 | |
8 | Fordringar inom Eurosystemet | 28 996 | 67 251 |
Andel i ECB | 185 | 188 | |
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 737 | 741 | |
TARGET-fordringar | 20 897 | 59 006 | |
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 6 951 | 7 283 | |
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 227 | 33 | |
9 | Övriga tillgångar | 854 | 1 049 |
Euroområdets mynt | 39 | 41 | |
Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 83 | 79 | |
Övriga omsättningstillgångar | 30 | 31 | |
Diverse | 701 | 898 | |
Summa tillgångar | 130 170 | 177 565 | |
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. |
Mn euro | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
---|---|---|---|
SKULDER | |||
1 | Utelöpande sedlar | 26 541 | 26 275 |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 77 363 | 124 040 |
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 2 725 | 3 651 | |
Inlåningsfacilitet | 74 638 | 120 389 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | – | 6 |
4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 5 480 | 5 608 |
5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 4 950 | 6 544 |
6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 4 390 | 4 255 |
9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
10 | Övriga skulder | 73 | 32 |
11 | Värderegleringskonton | 4 852 | 3 728 |
12 | Avsättningar | 3 579 | 4 137 |
Riskavsättningar | 2 977 | 3 550 | |
Andra avsättningar | 602 | 587 | |
13 | Kapital och reserver | 2 941 | 2 941 |
Grundfond | 841 | 841 | |
Reservfond | 2 100 | 2 100 | |
14 | Årets vinst | – | – |
Summa skulder | 130 170 | 177 565 |
Helsingfors den 25 februari 2025
FINLANDS BANKS DIREKTION
Olli Rehn, direktionens ordförande
Marja Nykänen, direktionens vice ordförande
Tuomas Välimäki, direktionsmedlem
Dela artikel