Bokslut
Resultaträkning
01.01.2025
| Mn euro | 1.1.−31.12.2024 | 1.1.−31.12.2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ränteintäkter | 3 210 | 3 880 |
| 2 | Räntekostnader | -4 318 | -4 924 |
| 3 | RÄNTENETTO | -1 108 | -1 044 |
| 4 | Valutakursdifferenser | 435 | 161 |
| 5 | Prisdifferenser på värdepapper | 89 | 36 |
| 6 | Värderingsförluster på valutor och värdepapper | -72 | -70 |
| 7 | Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker | -454 | -140 |
| NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER | -1 110 | -1 057 | |
| 8 | Avgifts- och provisionsnetto | 174 | 33 |
| 9 | Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster | -7 | -7 |
| 10 | Andel av ECB:s vinst | – | – |
| 11 | Intäkter från övriga stamaktier och andelar | 5 | 4 |
| RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN | -937 | -1 027 | |
| 12 | Övriga intäkter | 49 | 47 |
| Verksamhetskostnader | -138 | -132 | |
| 13 | Personalkostnader | -68 | -65 |
| 14 | Avgift till pensionsfonden | -10 | -10 |
| 15 | Administrationskostnader | -44 | -42 |
| 16 | Avskrivningar av anläggningstillgångar | -11 | -10 |
| 17 | Kostnader för anskaffning av sedlar | -6 | -4 |
| 18 | Övriga kostnader | -0 | -0 |
| VERKSAMHETSRESULTAT | -1 027 | -1 112 | |
| Pensionsfondens resultat | – | – | |
| 19 | Pensionsfondens intäkter | 51 | 33 |
| 20 | Pensionsfondens kostnader | -35 | -33 |
| 21 | Förändring av avsättningar | 1 011 | 1 112 |
| 22 | ÅRETS RESULTAT | – | – |
Helsingfors den 25 februari 2025
FINLANDS BANKS DIREKTION
Olli Rehn, direktionens ordförande
Marja Nykänen, direktionens vice ordförande
Tuomas Välimäki, direktionsmedlem
Dela artikel