Bokslut 2025
Balansräkning 2025
| Mn euro | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| 1 | Guld och guldfordringar | 5 161 | 3 532 |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 13 637 | 13 619 |
| Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 5 066 | 5 436 | |
| Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 8 572 | 8 183 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 313 | 448 |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 814 | 5 |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | – | 290 |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 0 | 9 |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 72 281 | 82 417 |
| Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 70 764 | 82 255 | |
| Andra värdepapper | 1 516 | 162 | |
| 8 | Fordringar inom Eurosystemet | 19 639 | 28 996 |
| Andel i ECB | 185 | 185 | |
| Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 737 | 737 | |
| TARGET-fordringar | 11 727 | 20 897 | |
| Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 6 880 | 6 951 | |
| Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 111 | 227 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 711 | 854 |
| Euroområdets mynt | 38 | 39 | |
| Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 90 | 83 | |
| Övriga omsättningstillgångar | 30 | 30 | |
| Diverse | 553 | 701 | |
| Summa tillgångar | 112 556 | 130 170 | |
| På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. | |||
| Mn euro | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|
| SKULDER | |||
| 1 | Utelöpande sedlar | 27 062 | 26 541 |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 61 476 | 77 363 |
| Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 2 465 | 2 725 | |
| Inlåningsfacilitet | 59 011 | 74 638 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 5 | – |
| 4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 4 781 | 5 480 |
| 5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 3 084 | 4 950 |
| 6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
| 8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 4 080 | 4 390 |
| 9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
| 10 | Övriga skulder | 54 | 73 |
| 11 | Värderegleringskonton | 5 624 | 4 852 |
| 12 | Avsättningar | 3 449 | 3 579 |
| Riskavsättningar | 2 843 | 2 977 | |
| Andra avsättningar | 606 | 602 | |
| 13 | Kapital och reserver | 2 941 | 2 941 |
| Grundfond | 841 | 841 | |
| Reservfond | 2 100 | 2 100 | |
| 14 | Årets vinst | – | – |
| Summa skulder | 112 556 | 130 170 | |
Helsingfors den 24 februari 2026
FINLANDS BANKS DIREKTION
Olli Rehn, direktionens ordförande
Marja Nykänen, direktionens vice ordförande
Tuomas Välimäki, direktionsmedlem