Bokslut
Balansräkning
31.12.2018
Mn euro | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
TILLGÅNGAR | |||
1 | Guld och guldfordringar | 1 767 | 1 706 |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 7 116 | 6 850 |
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 1 905 | 1 744 | |
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 5 211 | 5 106 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 478 | 478 |
4 | Fordningar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 777 | 1 231 |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 8 648 | 10 148 |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 4 | 209 |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 48 182 | 44 995 |
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 45 496 | 39 588 | |
Andra värdepapper | 2 687 | 5 407 | |
8 | Fordringar inom Eurosystemet | 44 513 | 44 750 |
Andel i ECB | 144 | 144 | |
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 728 | 728 | |
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 4 035 | 3 751 | |
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 39 606 | 40 127 | |
9 | Övriga tillgångar | 760 | 697 |
Euroområdets mynt | 27 | 31 | |
Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 118 | 126 | |
Övriga omsättningstillgångar | 112 | 50 | |
Diverse | 503 | 490 | |
Summa tillgångar | 112 246 | 111 065 | |
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. |
Mn euro | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
SKULDER | |||
1 | Utelöpande sedlar | 20 215 | 19 223 |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 76 933 | 76 762 |
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 61 719 | 53 421 | |
Inlåningsfacilitet | 15 214 | 23 341 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | – | 409 |
4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 600 | 1 000 |
5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 2 989 | 2 601 |
6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 1 446 | 1 413 |
9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
10 | Övriga skulder | 72 | 65 |
11 | Värderegleringskonton | 2 470 | 2 256 |
12 | Avsättningar | 4 636 | 4 579 |
13 | Kapital och reserver | 2 654 | 2 602 |
Grundfond | 841 | 841 | |
Reservfond | 1 813 | 1 761 | |
14 | Årets vinst | 230 | 156 |
Summa skulder | 112 246 | 111 065 |
Nyckelord i artikeln
Sök med nyckelord: bokslutDela artikel