Bokslut
Resultaträkning
31.12.2018
Mn euro | 1.1.−31.12.2018 | 1.1.−31.12.2017 | |
1 | Ränteintäkter | 724 | 617 |
2 | Räntekostnader | -27 | -50 |
3 | RÄNTENETTO | 697 | 567 |
4 | Valutakursdifferenser | 11 | 41 |
5 | Prisdifferenser på värdepapper | -90 | 19 |
6 | Värderingsförluster på valutor och värdepapper | -31 | -44 |
7 | Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker | 41 | -16 |
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER | 628 | 567 | |
8 | Avgifts- och provisionsnetto | -4 | -3 |
9 | Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster | -242 | -264 |
10 | Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner | -2 | -1 |
11 | Andel av ECB:s vinst | 5 | 4 |
12 | Intäkter från övriga stamaktier och andelar | 25 | 22 |
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN | 410 | 325 | |
13 | Övriga intäkter | 35 | 30 |
Verksamhetskostnader | -109 | -97 | |
14 | Personalkostnader | -48 | -47 |
15 | Avgift till pensionsfonden | -10 | − |
16 | Administrationskostnader | -38 | -32 |
17 | Avskrivningar av anläggningstillgångar | -12 | -11 |
18 | Sedelproduktionskostnader | -2 | -6 |
19 | Övriga kostnader | -0 | -0 |
VERKSAMHETSRESULTAT | 335 | 258 | |
Pensionsfondens resultat | – | – | |
20 | Pensionsfondens intäkter | 30 | 31 |
21 | Pensionsfondens kostnader | -30 | -31 |
22 | Förändring av avsättningar | -105 | -102 |
23 | ÅRETS RESULTAT | 230 | 156 |
Nyckelord i artikeln
Sök med nyckelord: bokslutDela artikel