Bokslut
Balansräkning
31.12.2019
        
    | Mn euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| 1 | Guld och guldfordringar | 2 135 | 1 767 | 
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 7 932 | 7 116 | 
| Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 1 961 | 1 905 | |
| Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 5 971 | 5 211 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 325 | 478 | 
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 227 | 777 | 
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 4 648 | 8 648 | 
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 1 | 4 | 
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 47 789 | 48 182 | 
| Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 45 946 | 45 496 | |
| Andra värdepapper | 1 843 | 2 687 | |
| 8 | Fordringar inom Eurosystemet | 62 604 | 44 513 | 
| Andel i ECB | 159 | 144 | |
| Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 736 | 728 | |
| Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 4 908 | 4 035 | |
| Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 56 800 | 39 606 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 591 | 760 | 
| Euroområdets mynt | 33 | 27 | |
| Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 111 | 118 | |
| Övriga omsättningstillgångar | 36 | 112 | |
| Diverse | 411 | 503 | |
| Summa tillgångar | 126 250 | 112 246 | |
| På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. | |||
| Mn euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
| SKULDER | |||
| 1 | Utelöpande sedlar | 21 712 | 20 215 | 
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 90 403 | 76 933 | 
| Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 65 127 | 61 719 | |
| Inlåningsfacilitet | 25 276 | 15 214 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 1 | – | 
| 4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 158 | 600 | 
| 5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 1 376 | 2 989 | 
| 6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – | 
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – | 
| 8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 1 468 | 1 446 | 
| 9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – | 
| 10 | Övriga skulder | 47 | 72 | 
| 11 | Värderegleringskonton | 3 268 | 2 470 | 
| 12 | Avsättningar | 4 757 | 4 636 | 
| 13 | Kapital och reserver | 2 741 | 2 654 | 
| Grundfond | 841 | 841 | |
| Reservfond | 1 900 | 1 813 | |
| 14 | Årets vinst | 320 | 230 | 
| Summa skulder | 126 250 | 112 246 | |
Dela artikel