Bokslut
Resultaträkning
31.12.2019
Mn euro | 1.1−31.12.2019 | 1.1−31.12.2018 | |
1 | Ränteintäkter | 797 | 724 |
2 | Räntekostnader | -41 | -27 |
3 | RÄNTENETTO | 755 | 697 |
4 | Valutakursdifferenser | 3 | 11 |
5 | Prisdifferenser på värdepapper | 26 | -90 |
6 | Värderingsförluster på valutor och värdepapper | -3 | -31 |
7 | Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker | -24 | 41 |
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER | 757 | 628 | |
8 | Avgifts- och provisionsnetto | -4 | -4 |
9 | Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster | -293 | -242 |
10 | Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner | 1 | -2 |
11 | Andel av ECB:s vinst | 7 | 5 |
12 | Intäkter från övriga stamaktier och andelar | 29 | 25 |
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN | 497 | 410 | |
13 | Övriga intäkter | 42 | 35 |
Verksamhetskostnader | -114 | -109 | |
14 | Personalkostnader | -54 | -48 |
15 | Avgift till pensionsfonden | -10 | -10 |
16 | Administrationskostnader | -35 | -38 |
17 | Avskrivningar av anläggningstillgångar | -9 | -12 |
18 | Kostnader för anskaffning av sedlar | -6 | -2 |
19 | Övriga kostnader | -0 | -0 |
VERKSAMHETSRESULTAT | 425 | 335 | |
Pensionsfondens resultat | – | – | |
20 | Pensionsfondens intäkter | 30 | 30 |
21 | Pensionsfondens kostnader | -30 | -30 |
22 | Förändring av avsättningar | -105 | -105 |
23 | ÅRETS RESULTAT | 320 | 230 |
Dela artikel