Bokslut
Balansräkning
31.12.2023
| Mn euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| 1 | Guld och guldfordringar | 2 945 | 2 690 |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 12 271 | 12 430 |
| Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 5 241 | 5 314 | |
| Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 7 030 | 7 116 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 100 | 172 |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 3 676 | 30 096 |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 0 | 16 |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 90 272 | 95 900 |
| Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 90 100 | 95 745 | |
| Andra värdepapper | 172 | 156 | |
| 8 | Fordringar inom Eurosystemet | 67 251 | 47 769 |
| Andel i ECB | 188 | 188 | |
| Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 741 | 741 | |
| Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 7 283 | 8 010 | |
| Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 59 039 | 38 830 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 1 049 | 737 |
| Euroområdets mynt | 41 | 41 | |
| Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 79 | 87 | |
| Övriga omsättningstillgångar | 31 | 33 | |
| Diverse | 898 | 577 | |
| Summa tillgångar | 177 565 | 189 811 | |
| På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. | |||
| Mn euro | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| SKULDER | |||
| 1 | Utelöpande sedlar | 26 275 | 26 567 |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 124 040 | 138 697 |
| Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 3 651 | 4 684 | |
| Inlåningsfacilitet | 120 389 | 134 013 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 6 | 354 |
| 4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 5 608 | 1 733 |
| 5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 6 544 | 5 891 |
| 6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
| 8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 4 255 | 4 381 |
| 9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
| 10 | Övriga skulder | 32 | 522 |
| 11 | Värderegleringskonton | 3 728 | 3 628 |
| 12 | Avsättningar | 4 137 | 5 095 |
| 13 | Kapital och reserver | 2 941 | 2 941 |
| Grundfond | 841 | 841 | |
| Reservfond | 2 100 | 2 100 | |
| 14 | Årets vinst | – | – |
| Summa skulder | 177 565 | 189 811 | |
Helsingfors den 27 februari 2024
FINLANDS BANKS DIREKTION
Olli Rehn, direktionens ordförande
Marja Nykänen, direktionens vice ordförande
Tuomas Välimäki, direktionsmedlem
Dela artikel