Bokslut
Balansräkning
31.12.2022
| Mn euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| 1 | Guld och guldfordringar | 2 690 | 2 537 |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 12 430 | 12 180 |
| Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 5 314 | 5 016 | |
| Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 7 116 | 7 164 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 172 | 360 |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 30 096 | 36 113 |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 16 | 0 |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 95 900 | 90 001 |
| Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 95 745 | 89 825 | |
| Andra värdepapper | 156 | 176 | |
| 8 | Fordringar inom Eurosystemet | 47 769 | 33 983 |
| Andel i ECB | 188 | 177 | |
| Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 741 | 741 | |
| Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 8 010 | 8 263 | |
| Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 38 830 | 24 802 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 737 | 608 |
| Euroområdets mynt | 41 | 38 | |
| Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 87 | 92 | |
| Övriga omsättningstillgångar | 33 | 34 | |
| Diverse | 577 | 444 | |
| Summa tillgångar | 189 811 | 175 782 | |
| På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. | |||
| Mn euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| SKULDER | |||
| 1 | Utelöpande sedlar | 26 567 | 26 100 |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 138 697 | 124 607 |
| Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 4 684 | 101 054 | |
| Inlåningsfacilitet | 134 013 | 23 553 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 354 | 306 |
| 4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 1 733 | 2 708 |
| 5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 5 891 | 5 388 |
| 6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
| 8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 4 381 | 4 326 |
| 9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
| 10 | Övriga skulder | 522 | 448 |
| 11 | Värderegleringskonton | 3 628 | 3 623 |
| 12 | Avsättningar | 5 095 | 5 309 |
| 13 | Kapital och reserver | 2 941 | 2 915 |
| Grundfond | 841 | 841 | |
| Reservfond | 2 100 | 2 074 | |
| 14 | Årets vinst | – | 52 |
| Summa skulder | 189 811 | 175 782 | |
Helsingfors den 28 februari 2023
FINLANDS BANKS DIREKTION
Olli Rehn, direktionens ordförande
Marja Nykänen, direktionens vice ordförande
Tuomas Välimäki, direktionsmedlem
Dela artikel