Bokslut
Bokslutsbilagor
31.12.2022
| Mn euro | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Aktier och andelar, nominellt värde | ||
| Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)1 | 22,4 (1,96 %) | 22,4 (1,96 %) |
| Bostadsaktier | 0,2 | 0,2 |
| Övriga aktier och andelar | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 22,6 | 22,6 |
| Kalkylmässig andel av värdepapperscentralens fond | 0,3 | 0,3 |
| Pensionsåtaganden | ||
| Finlands Banks pensionsåtaganden2 | 569,5 | 547,7 |
| – därav täckt genom avsättningar | 573,1 | 576,1 |
| 1 Inom parentes Finlands Banks relativa ägarandel av utelöpande BIS-aktier. | ||
| 2 Siffran för 2022 inkl. indexhöjningen av pensioner och fribrev 1.1.2023. | ||
Finlands Banks fastigheter
| Fastighet | Adress | Byggnadsår | Volym ca m3 |
|---|---|---|---|
| Helsingfors | Fredsgatan 16 | 1883/1961/2006 | 52 108 |
| Fredsgatan 19 | 1954/1981 | 40 487 | |
| Snellmansgatan 61 | 1857/1892/2001 | 23 600 | |
| Snellmansgatan 21 | 1901/2003 | 3 225 | |
| Ramsöuddsvägen 34 | 1920/1983/1998 | 4 800 | |
| Vanda | Säkerhetsdalsvägen 1 | 1979 | 334 243 |
| Enare | Saariseläntie 9 | 1968/1976/1998 | 6 100 |
| 1 Överfört till Finlands Banks pensionsfond 1.1.2002. | |||
Nyckelord i artikeln
Sök med nyckelord: bokslutDela artikel