Bokslut
Balansräkning
31.12.2020
Mn euro | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
TILLGÅNGAR | |||
1 | Guld och guldfordringar | 2 434 | 2 135 |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 8 461 | 7 932 |
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 1 973 | 1 961 | |
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 6 488 | 5 971 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 295 | 325 |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | – | 227 |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 21 779 | 4 648 |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 0 | 1 |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 65 657 | 47 789 |
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 65 477 | 45 946 | |
Andra värdepapper | 180 | 1 843 | |
8 | Fordringar inom Eurosystemet | 56 871 | 62 604 |
Andel i ECB | 165 | 159 | |
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 741 | 736 | |
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 6 872 | 4 908 | |
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 49 093 | 56 800 | |
9 | Övriga tillgångar | 625 | 591 |
Euroområdets mynt | 45 | 33 | |
Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 101 | 111 | |
Övriga omsättningstillgångar | 35 | 36 | |
Diverse | 445 | 411 | |
Summa tillgångar | 156 121 | 126 250 | |
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. |
Mn euro | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
SKULDER | |||
1 | Utelöpande sedlar | 24 243 | 21 712 |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 110 864 | 90 403 |
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 89 190 | 65 127 | |
Inlåningsfacilitet | 21 674 | 25 276 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | – | 1 |
4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 5 608 | 158 |
5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 2 743 | 1 376 |
6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 1 402 | 1 468 |
9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
10 | Övriga skulder | 133 | 47 |
11 | Värderegleringskonton | 2 876 | 3 268 |
12 | Avsättningar | 5 237 | 4 757 |
13 | Kapital och reserver | 2 873 | 2 741 |
Grundfond | 841 | 841 | |
Reservfond | 2 032 | 1 900 | |
14 | Årets vinst | 142 | 320 |
Summa skulder | 156 121 | 126 249 |
Dela artikel