Bokslut
Resultaträkning
31.12.2020
Mn euro | 1.1.−31.12.2020 | 1.1.−31.12.2019 | |
1 | Ränteintäkter | 857 | 797 |
2 | Räntekostnader | -126 | -41 |
3 | RÄNTENETTO | 731 | 755 |
4 | Valutakursdifferenser | 36 | 3 |
5 | Prisdifferenser på värdepapper | 311 | 26 |
6 | Värderingsförluster på valutor och värdepapper | -16 | -3 |
7 | Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker | -331 | -24 |
NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER | 731 | 757 | |
8 | Avgifts- och provisionsnetto | -4 | -4 |
9 | Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster | -397 | -292 |
10 | Andel av ECB:s vinst | 17 | 7 |
11 | Intäkter från övriga stamaktier och andelar | 23 | 29 |
RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN | 371 | 497 | |
12 | Övriga intäkter | 46 | 42 |
Verksamhetskostnader | -118 | -114 | |
13 | Personalkostnader | -57 | -54 |
14 | Avgift till pensionsfonden | -10 | -10 |
15 | Administrationskostnader | -33 | -35 |
16 | Avskrivningar av anläggningstillgångar | -9 | -9 |
17 | Kostnader för anskaffning av sedlar | -9 | -6 |
18 | Övriga kostnader | -0 | -0 |
VERKSAMHETSRESULTAT | 299 | 425 | |
Pensionsfondens resultat | – | – | |
19 | Pensionsfondens intäkter | 31 | 30 |
20 | Pensionsfondens kostnader | -31 | -30 |
21 | Förändring av avsättningar | -157 | -105 |
22 | ÅRETS RESULTAT | 142 | 320 |
Dela artikel