Bokslut
Balansräkning
01.01.2022
Mn euro | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
TILLGÅNGAR | |||
1 | Guld och guldfordringar | 2 537 | 2 434 |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 12 180 | 8 461 |
Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) | 5 016 | 1 973 | |
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar | 7 164 | 6 488 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 360 | 295 |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner | 36 113 | 21 779 |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 0 | 0 |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 90 001 | 65 657 |
Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 89 825 | 65 477 | |
Andra värdepapper | 176 | 180 | |
8 | Fordringar inom Eurosystemet | 33 983 | 56 871 |
Andel i ECB | 177 | 165 | |
Fordringar motsvarande överföring av valutareserver | 741 | 741 | |
Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet | 8 263 | 6 872 | |
Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) | 24 802 | 49 093 | |
9 | Övriga tillgångar | 608 | 625 |
Euroområdets mynt | 38 | 45 | |
Materiella och immateriella anläggningstillgångar | 92 | 101 | |
Övriga omsättningstillgångar | 34 | 35 | |
Diverse | 444 | 445 | |
Summa tillgångar | 175 782 | 156 121 | |
På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. |
Mn euro | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
SKULDER | |||
1 | Utelöpande sedlar | 26 100 | 24 243 |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 124 607 | 110 864 |
Löpande räkningar (inkl. kassakrav) | 101 054 | 89 190 | |
Inlåningsfacilitet | 23 553 | 21 674 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 306 | – |
4 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 2 708 | 5 608 |
5 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 5 388 | 2 743 |
6 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | – | – |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | – | – |
8 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 4 326 | 1 402 |
9 | Skulder inom Eurosystemet | – | – |
10 | Övriga skulder | 448 | 133 |
11 | Värderegleringskonton | 3 623 | 2 876 |
12 | Avsättningar | 5 309 | 5 237 |
13 | Kapital och reserver | 2 915 | 2 873 |
Grundfond | 841 | 841 | |
Reservfond | 2 074 | 2 032 | |
14 | Årets vinst | 52 | 142 |
Summa skulder | 175 782 | 156 121 |
Dela artikel