Bokslut
Resultaträkning
31.12.2021
| Mn euro | 1.1.−31.12.2021 | 1.1.−31.12.2020 | |
| 1 | Ränteintäkter | 981 | 857 |
| 2 | Räntekostnader | -323 | -126 |
| 3 | RÄNTENETTO | 658 | 731 |
| 4 | Valutakursdifferenser | 5 | 36 |
| 5 | Prisdifferenser på värdepapper | 44 | 311 |
| 6 | Värderingsförluster på valutor och värdepapper | -28 | -16 |
| 7 | Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker | -21 | -331 |
| NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER | 658 | 731 | |
| 8 | Avgifts- och provisionsnetto | -5 | -4 |
| 9 | Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster | -483 | -397 |
| 10 | Andel av ECB:s vinst | 7 | 17 |
| 11 | Intäkter från övriga stamaktier och andelar | 9 | 23 |
| RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN | 186 | 371 | |
| 12 | Övriga intäkter | 44 | 46 |
| Verksamhetskostnader | -120 | -118 | |
| 13 | Personalkostnader | -61 | -57 |
| 14 | Avgift till pensionsfonden | -10 | -10 |
| 15 | Administrationskostnader | -35 | -33 |
| 16 | Avskrivningar av anläggningstillgångar | -9 | -9 |
| 17 | Kostnader för anskaffning av sedlar | -5 | -9 |
| 18 | Övriga kostnader | -0 | -0 |
| VERKSAMHETSRESULTAT | 110 | 299 | |
| Pensionsfondens resultat | – | – | |
| 19 | Pensionsfondens intäkter | 31 | 31 |
| 20 | Pensionsfondens kostnader | -31 | -31 |
| 21 | Förändring av avsättningar | -58 | -157 |
| 22 | ÅRETS RESULTAT | 52 | 142 |
Dela artikel